Jedną z najczęściej wybieranych form lokowania kapitału przez Polaków są lokaty bankowe. Dobrze wybrana lokata jest optymalnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą ponosić ryzyka związanego z ewentualną utratą kapitału.
Dlatego poniżej przedstawiamy ranking lokat 3-miesięcznych ze stałym oprocentowaniem. Ranking nie zawiera lokat sprzedawanych wraz innymi produktami inwestycyjnymi. Zestawienie zawiera takie informacje jak nazwa banku, nazwa produktu, oprocentowanie, okres lokaty, zakres kwot oraz dodatkowe warunki.
Poniższy ranking zawiera 20 najlepszych ofert. Całe zestawienie (czyli 52 oferty) wraz z informacją o warunkach dodatkowych znajduje się tutaj.
RANKING LOKAT 3-MIESIĘCZNYCH ZE STAŁYM OPROCENTOWANIEM.
Stan na 14 lipca 2016.Bank | Nazwa produktu | % | Okres | Zakres kwot |
---|---|---|---|---|
Idea Bank | Lokata Happy | 4,00 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 10 000 zł |
Plus Bank | Lokata na Start | 4,00 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 10 000 zł |
mBank | Lokata powitalna | 3,50 | 3 miesiące | od 500 zł do 10 000 zł |
Idea Bank | Lokata Happy PLUS | 3,25 | 3 miesiące | od 10 000,01 zł do 100 000 zł |
BGŻOptima | Lokata bezkarna | 3,00 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 100 000 zł |
Idea Bank | Lokata Cloud | 3,00 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 1 000 000 zł |
Bank SMART | Lokata dla Profesjonalistów | 3,00 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 50 000 zł |
BZ WBK | Lokata Powitalna 1|2|3 | 2,51 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 20 000 zł |
BGŻOptima | Lokata deklasująca III | 2,50 | 3 miesiące | maks. kwota 300 000 zł |
Raiffeisen Polbank | R- Lokata na nowe środki | 2,40 | 3 miesiące | od 3 000 zł do 500 000 zł |
Raiffeisen Polbank | Lokata Mobilna | 2,40 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 10 000 zł |
Idea Bank | Lokata Mobilna | 2,30 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 1 000 000 zł |
Euro Bank | Lokata Nowe środki w eurobanku | 2,25 | 3 miesiące | od 200 zł do 20 000 zł |
Raiffeisen Polbank | Lokata Video | 2,20 | 3 miesiące | od 3 000 zł do 50 000 zł |
Idea Bank | Lokata Stabilna | 2,15 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 1 000 000 zł |
Idea Bank | Lokata Zyskująca | 2,15 | 3 miesiące | od 1 000 zł do 1 000 000 zł |
Getin Noble Bank | e-Lokata Tradycyjna | 2,10 | 3 miesiące | min. 500 zł |
Alior Bank | TOP5 - 92 dni | 2,00 | 3 miesiące | min. 1 000 zł |
Raiffeisen Polbank | Lokata Lojalny Bank | 2,00 | 3 miesiące | od 3 000 zł do 100 000 zł |
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione bez zgody właściciela strony internetowej www.domfinansowy24.pl.
Udostępnij